Queenstown Flygplats avgångar (ZQN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5648 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4626 | 02:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(6) | 03:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 03:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 03:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 03:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(5) | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1029 | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8500 | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 03:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(9) | 03:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1497 | 03:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 03:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 03:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4945 | 03:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4373 | 03:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 03:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 03:35 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 03:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(7) | 03:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6119 | 03:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6121 | 03:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 03:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 03:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4446 | 03:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 03:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 03:45 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 04:05 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4498 | 04:05 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5656 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4562 | 04:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4567 | 04:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 04:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4548 | 04:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 05:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 05:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 05:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 05:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 05:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA120 expand_more(4) | 05:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 05:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1027 | 05:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8492 | 05:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 05:35 | schemalagd |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Queenstown Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
