Queenstown Flygplats Ankomster (ZQN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(8) | 02:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1498 | 02:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4003 | 02:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 02:35 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5647 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4492 | 03:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 04:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 04:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 04:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 04:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 04:35 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 04:40 | Försenad | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1026 | 04:40 | Försenad | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 04:40 | Försenad | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 04:40 | Försenad | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:50 | schemalagd |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Queenstown Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
