Flyg ankomster och avgångar på Queenstown Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5641 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4619 | 08:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ659 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4512 | 09:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4530 | 09:40 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(8) | 09:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 09:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7976 | 09:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4621 | 09:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3277 | 09:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4450 | 09:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8725 | 09:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6737 | 09:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7669 | 09:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9033 | 10:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7565 | 10:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5819 | 10:10 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ605 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4628 | 10:40 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8635 | 10:40 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(5) | 11:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3259 | 11:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3263 | 11:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6744 | 11:25 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ193 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5532 | 11:40 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ617 expand_more(4) | 12:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5997 | 12:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4745 | 12:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3289 | 12:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 12:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 13:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 13:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 13:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 13:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 13:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 13:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 13:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4559 | 14:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4514 | 14:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 14:00 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 14:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 14:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 14:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 14:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(3) | 14:20 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 14:20 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4854 | 14:20 | Försenad | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4923 | 14:20 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(6) | 14:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 14:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 14:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 14:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 14:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 14:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 14:30 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 15:20 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5647 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4591 | 15:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 16:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 16:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 16:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 16:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 16:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4454 | 16:35 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ223 expand_more(4) | 16:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7587 | 16:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3941 | 16:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5684 | 16:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5519 | 16:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 16:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 16:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(3) | 19:40 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4649 | 19:40 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3283 | 19:40 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8451 | 19:40 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(3) | 21:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5166 | 21:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4743 | 21:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3271 | 21:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF123 expand_more(7) | 21:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5025 | 21:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8655 | 21:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4022 | 21:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5065 | 21:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5023 | 21:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4949 | 21:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4370 | 21:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7959 | 07:00 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4580 | 07:00 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3226 | 07:00 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4457 | 07:00 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8726 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF124 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5024 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7401 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4128 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5021 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5038 | 07:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4920 | 07:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5640 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4635 | 09:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ644 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4576 | 10:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 10:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 10:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6786 | 10:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10:50 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4564 | 11:25 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:25 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8631 | 11:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 12:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:10 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ194 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5533 | 12:40 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 13:00 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 13:00 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5696 | 13:00 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 13:00 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(5) | 13:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5164 | 13:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4567 | 13:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4543 | 13:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3342 | 13:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8454 | 13:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(5) | 14:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 14:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 14:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3236 | 14:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3242 | 14:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 14:15 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5648 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4626 | 14:35 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(8) | 15:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5165 | 15:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 15:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4561 | 15:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 15:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 15:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 15:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 15:05 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 15:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 15:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4941 | 15:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(8) | 15:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 15:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 15:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 15:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 15:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 15:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 15:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4945 | 15:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4373 | 15:25 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 16:05 | schemalagd | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4485 | 16:05 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5656 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4562 | 16:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 17:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 17:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 17:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 17:20 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 17:30 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 17:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ224 expand_more(3) | 17:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7586 | 17:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3943 | 17:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5520 | 17:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(4) | 20:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7977 | 20:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4844 | 20:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3254 | 20:25 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4455 | 20:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Queenstown Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Queenstown Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Queenstown Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
