Queenstown Flygplats avgångar (ZQN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 09:20 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4708 | 09:20 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3340 | 09:20 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8452 | 09:20 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5644 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 10:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ278 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5779 | 10:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(6) | 10:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 10:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5997 | 10:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 10:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6786 | 10:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9044 | 10:55 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10:55 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5699 | 10:55 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10:55 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4562 | 11:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:25 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8631 | 11:25 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 12:10 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12:10 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:10 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12:10 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:10 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8726 | 12:10 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6731 | 12:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ220 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK7584 | 12:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5528 | 12:10 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5646 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4578 | 12:45 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4554 | 12:45 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 01:00 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5711 | 01:00 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 01:00 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ604 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4559 | 01:05 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8612 | 01:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Queenstown Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!