Queenstown Flygplats avgångar (ZQN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 01:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(5) | 02:15 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 02:15 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 02:15 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 02:15 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3242 | 02:15 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 02:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA164 expand_more(10) | 02:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2797 | 02:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 02:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6404 | 02:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6602 | 02:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4015 | 02:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4120 | 02:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4224 | 02:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6322 | 02:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7126 | 02:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6417 | 02:25 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA116 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2803 | 02:25 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6604 | 02:25 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6425 | 02:25 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(6) | 03:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4558 | 03:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 03:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 03:05 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(4) | 03:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 03:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 03:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 03:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 03:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(5) | 03:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 03:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03:25 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 03:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 03:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 03:40 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4550 | 04:05 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 04:05 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ654 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4507 | 04:25 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 04:25 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF186 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5030 | 04:25 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4870 | 04:25 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA118 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 04:30 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6539 | 04:30 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7134 | 04:30 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 04:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 04:50 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5701 | 04:50 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 04:50 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(4) | 05:20 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 05:20 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 05:20 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 05:20 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4453 | 05:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Queenstown Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!