Queenstown Flygplats Ankomster (ZQN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 12:40 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(7) | 01:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 01:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 01:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 01:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6776 | 01:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(5) | 01:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 01:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4147 | 01:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8923 | 01:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6303 | 01:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 01:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(4) | 02:20 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 02:20 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(5) | 02:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4416 | 02:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4353 | 02:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:20 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 02:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5023 | 02:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:30 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA117 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 03:40 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 03:40 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 03:40 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ653 expand_more(3) | 03:45 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4568 | 03:45 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 03:45 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 03:45 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9035 | 04:10 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:10 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Queenstown Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!