Queenstown Airport avganger (ZQN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5648 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4626 | 02.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(6) | 03.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 03.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 03.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 03.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(5) | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1029 | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8500 | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(9) | 03.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1497 | 03.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 03.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 03.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4945 | 03.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4373 | 03.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 03.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 03.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 03.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 03.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(7) | 03.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6119 | 03.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6121 | 03.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 03.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 03.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4446 | 03.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 03.45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 03.45 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 04.05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4498 | 04.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5656 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4562 | 04.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4567 | 04.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 04.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4548 | 04.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 05.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 05.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 05.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 05.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 05.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 05.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA120 expand_more(4) | 05.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 05.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1027 | 05.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8492 | 05.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 05.35 | planlagt |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Queenstown Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
