Queenstown Airport avganger (ZQN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ220 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK7584 | 12.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3942 | 12.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5528 | 12.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(5) | 12.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3236 | 12.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 01.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5696 | 01.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 01.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 02.15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 02.15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3242 | 02.15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 02.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA164 expand_more(6) | 02.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2797 | 02.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 02.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1030 | 02.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6302 | 02.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8512 | 02.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6417 | 02.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5648 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4626 | 02.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA116 expand_more(5) | 02.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2803 | 02.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1027 | 02.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6360 | 02.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7160 | 02.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6425 | 02.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(6) | 03.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 03.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 03.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 03.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(5) | 03.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6119 | 03.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 03.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 03.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 03.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 03.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(8) | 03.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 03.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 03.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4945 | 03.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4373 | 03.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 03.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 03.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 03.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 03.40 | planlagt |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Queenstown Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
