Queenstown Airport ankomster (ZQN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ617 expand_more(6) | 12.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5997 | 12.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 12.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4745 | 12.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3289 | 12.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3217 | 12.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6776 | 12.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9041 | 12.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 01.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 01.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 01.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 01.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4514 | 02.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 02.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4547 | 02.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(4) | 02.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4439 | 02.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(5) | 02.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2792 | 02.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 02.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1032 | 02.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8491 | 02.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 02.15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(8) | 02.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1498 | 02.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4003 | 02.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 02.35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03.20 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5647 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4492 | 03.55 | planlagt |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Queenstown Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
