Queenstown Airport ankomster (ZQN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(4) | 11.25 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11.25 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11.25 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3259 | 11.25 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6744 | 11.25 | Forsinket | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ193 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5532 | 11.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ617 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 12.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4745 | 12.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3289 | 12.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 12.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ195 expand_more(1) | 12.40 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5855 | 12.40 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA115 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1025 | 01.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4253 | 01.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 01.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA163 expand_more(5) | 01.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 01.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1031 | 01.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7103 | 01.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7173 | 01.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6412 | 01.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 01.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 01.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 01.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 01.30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4514 | 02.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 02.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 02.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4854 | 02.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4923 | 02.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(6) | 02.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 02.30 | planlagt |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Queenstown Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
