Flyankomster og avganger på Queenstown Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5641 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4619 | 08.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(8) | 09.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5164 | 09.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 09.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4621 | 09.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3277 | 09.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4450 | 09.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8725 | 09.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6737 | 09.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7669 | 09.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9033 | 10.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7565 | 10.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5819 | 10.10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ279 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5780 | 10.35 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ605 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4628 | 10.40 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8635 | 10.40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ221 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7501 | 11.10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5538 | 11.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(5) | 11.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3263 | 11.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3259 | 11.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6744 | 11.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9041 | 12.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ617 expand_more(5) | 12.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5165 | 12.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4745 | 12.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3289 | 12.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 12.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 12.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 12.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4854 | 12.35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4923 | 12.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA163 expand_more(5) | 13.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 13.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1031 | 13.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4259 | 13.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8485 | 13.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6412 | 13.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA115 expand_more(3) | 13.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1026 | 13.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 13.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 13.40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(3) | 14.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4514 | 14.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4559 | 14.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 14.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(7) | 14.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6108 | 14.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 14.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4415 | 14.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4422 | 14.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4426 | 14.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 14.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 14.15 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(4) | 14.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 14.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 14.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 14.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 14.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(4) | 14.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 14.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4406 | 14.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 14.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 14.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(6) | 14.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 14.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 14.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 14.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 14.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 14.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 14.30 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 15.20 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF185 expand_more(3) | 15.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5029 | 15.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4869 | 15.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4930 | 15.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 15.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 15.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6361 | 15.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 15.40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ653 expand_more(2) | 16.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4568 | 16.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 16.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(6) | 16.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 16.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5166 | 16.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 16.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 16.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 16.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4454 | 16.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA121 expand_more(3) | 16.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2806 | 16.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1025 | 16.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7203 | 16.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA147 expand_more(5) | 16.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7203 | 16.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1079 | 16.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4253 | 16.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7139 | 16.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6388 | 16.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 16.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 16.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(3) | 19.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4649 | 19.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3283 | 19.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8451 | 19.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ219 expand_more(3) | 20.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK7585 | 20.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3933 | 20.00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5529 | 20.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(2) | 21.15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4743 | 21.15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3271 | 21.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF123 expand_more(7) | 21.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5025 | 21.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8655 | 21.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4022 | 21.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5065 | 21.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5023 | 21.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4949 | 21.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4370 | 21.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(8) | 07.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7959 | 07.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4580 | 07.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4484 | 07.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3232 | 07.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3276 | 07.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3226 | 07.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4457 | 07.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8726 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF124 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5024 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7401 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4128 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5021 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5038 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4920 | 07.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5640 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4635 | 09.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(5) | 10.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5997 | 10.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 10.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6786 | 10.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10.50 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ278 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5779 | 11.15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4564 | 11.25 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8631 | 11.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ220 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK7584 | 12.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3942 | 12.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5528 | 12.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 12.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 13.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 13.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5696 | 13.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 13.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(3) | 13.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4543 | 13.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3342 | 13.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8454 | 13.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 13.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4941 | 13.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA164 expand_more(7) | 14.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2797 | 14.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 14.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1030 | 14.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8474 | 14.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8500 | 14.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8536 | 14.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6417 | 14.25 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5648 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4626 | 14.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA116 expand_more(5) | 14.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7134 | 14.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6360 | 14.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7166 | 14.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 14.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6425 | 14.35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 15.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 15.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5164 | 15.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4561 | 15.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 15.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 15.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 15.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 15.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(5) | 15.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6119 | 15.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 15.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 15.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 15.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 15.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(8) | 15.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 15.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 15.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 15.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 15.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 15.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 15.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4945 | 15.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4373 | 15.25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 15.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 15.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 15.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 15.40 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 16.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF186 expand_more(3) | 16.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5030 | 16.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4870 | 16.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4952 | 16.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA118 expand_more(4) | 16.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 16.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1028 | 16.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6308 | 16.35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7156 | 16.35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ656 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4578 | 16.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(4) | 17.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 17.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 17.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 17.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3238 | 17.20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 17.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 17.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA146 expand_more(5) | 17.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1092 | 17.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4250 | 17.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8494 | 17.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8514 | 17.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6385 | 17.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA122 expand_more(4) | 17.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2803 | 17.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1027 | 17.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4246 | 17.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6330 | 17.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(3) | 20.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4844 | 20.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3254 | 20.25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4455 | 20.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ224 expand_more(3) | 20.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7586 | 20.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3943 | 20.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5520 | 20.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Queenstown Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Queenstown Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Queenstown Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
