Queenstown Airport avganger (ZQN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5646 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4578 | 12.45 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4554 | 12.45 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 01.00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5711 | 01.00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 01.00 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ604 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4559 | 01.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8612 | 01.05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 01.35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(5) | 02.15 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 02.15 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 02.15 | planlagt | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 02.15 | planlagt | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3242 | 02.15 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 02.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(5) | 02.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 02.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 02.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4188 | 02.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6302 | 02.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 02.25 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 03.05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 03.05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4558 | 03.05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 03.05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03.05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03.05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 03.05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(5) | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6119 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(5) | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5022 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03.25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 03.40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 03.40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 03.40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 03.40 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4550 | 04.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 04.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ654 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4507 | 04.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 04.25 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Queenstown Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!