Flyankomster og avganger på Queenstown Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5641 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4619 | 08.25 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(7) | 09.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 09.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4621 | 09.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3277 | 09.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4450 | 09.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8725 | 09.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6737 | 09.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7669 | 09.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 10.10 | 09:57 | landet |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9033 | 10.10 | 09:57 | landet |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7565 | 10.10 | 09:57 | landet |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5685 | 10.10 | 09:57 | landet |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5819 | 10.10 | 09:57 | landet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ605 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4628 | 10.40 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8635 | 10.40 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(5) | 11.25 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11.25 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11.25 | planlagt | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3263 | 11.25 | planlagt | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3259 | 11.25 | planlagt | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6744 | 11.25 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ651 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4589 | 12.20 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 12.20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(6) | 14.20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 14.20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 14.20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 14.20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 14.20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 14.20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 14.20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 14.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 14.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 14.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 14.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 14.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 14.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 14.30 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 15.20 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5653 expand_more(2) | 15.40 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4549 | 15.40 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 15.40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 15.40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 15.40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4251 | 15.40 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 15.40 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9035 | 16.10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 16.10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 16.10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 16.35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 16.35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 16.35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 16.35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 16.35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4454 | 16.35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(3) | 19.40 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4649 | 19.40 | planlagt | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3283 | 19.40 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8451 | 19.40 | planlagt | |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7959 | 07.00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4527 | 07.00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4580 | 07.00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3232 | 07.00 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8726 | 07.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF124 expand_more(5) | 07.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5024 | 07.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7401 | 07.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 07.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5021 | 07.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5038 | 07.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5640 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4635 | 08.55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10.35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10.35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 10.35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6786 | 10.35 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9044 | 10.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5699 | 10.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10.50 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11.25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8631 | 11.25 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 12.10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12.10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12.10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12.10 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ646 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4582 | 13.05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 15.05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 15.05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 15.05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 15.05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 15.05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 15.05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6731 | 15.05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 15.05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 15.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(5) | 15.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 15.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 15.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 15.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 15.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 15.25 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 16.05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5654 expand_more(2) | 16.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4579 | 16.10 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 16.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA118 expand_more(3) | 16.30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 16.30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7134 | 16.30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 16.30 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 16.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 16.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5701 | 16.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 16.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(5) | 17.20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 17.20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 17.20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 17.20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4453 | 17.20 | planlagt | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6739 | 17.20 | planlagt |
Flyr til og fra Queenstown Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Queenstown Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Queenstown Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!