Queenstown Aeroporto Partidas (ZQN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5648 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4626 | 02:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(6) | 03:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 03:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 03:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 03:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 03:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 03:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1029 | 03:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8500 | 03:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 03:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(9) | 03:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1497 | 03:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 03:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 03:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4945 | 03:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4373 | 03:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 03:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 03:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 03:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(7) | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6119 | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6121 | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4446 | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 03:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 03:45 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 04:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4498 | 04:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5656 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4562 | 04:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4567 | 04:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 04:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4548 | 04:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 05:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 05:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 05:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 05:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 05:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA120 expand_more(4) | 05:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 05:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1027 | 05:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8492 | 05:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 05:35 | agendado |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queenstown Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
