Queenstown Aeroporto Partidas (ZQN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ278 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5779 | 11:15 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:25 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4562 | 11:25 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8631 | 11:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6760 | 12:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ220 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK7584 | 12:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3942 | 12:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5528 | 12:10 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ642 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4617 | 01:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 01:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5711 | 01:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 01:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA146 expand_more(5) | 02:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7204 | 02:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7212 | 02:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6378 | 02:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8536 | 02:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6385 | 02:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(5) | 02:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 02:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 02:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3242 | 02:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 02:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 02:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5648 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4626 | 02:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queenstown Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
