Chegadas de Queenstown Aeroporto (ZQN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(8) | 02:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1498 | 02:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4003 | 02:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 02:35 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5647 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4492 | 03:55 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 04:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 04:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 04:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 04:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 04:40 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1026 | 04:40 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 04:40 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 04:40 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:50 | agendado |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queenstown Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
