Chegadas de Queenstown Aeroporto (ZQN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ221 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7501 | 11:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5538 | 11:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3259 | 11:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ651 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4589 | 12:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9041 | 12:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5696 | 12:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA143 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7203 | 01:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8933 | 01:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6379 | 01:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6384 | 01:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(8) | 01:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 01:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 01:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 01:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 01:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6776 | 01:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4596 | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4547 | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6798 | 02:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4426 | 02:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(5) | 02:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2792 | 02:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 02:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4147 | 02:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6303 | 02:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 02:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(6) | 02:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 02:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queenstown Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
