Queenstown Aeroporto Partidas (ZQN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5646 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4578 | 12:45 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4554 | 12:45 | agendado | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 01:00 | agendado | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5711 | 01:00 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 01:00 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ604 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4559 | 01:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8612 | 01:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 01:35 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(5) | 02:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 02:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 02:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 02:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3242 | 02:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 02:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 02:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 02:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4188 | 02:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6302 | 02:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 02:25 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 03:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 03:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4558 | 03:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 03:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 03:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(5) | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6119 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(5) | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5022 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 03:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 03:40 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 03:40 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4550 | 04:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 04:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queenstown Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!