Queenstown Aeroporto Partidas (ZQN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7959 | 07:00 | agendado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4527 | 07:00 | agendado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4523 | 07:00 | agendado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3276 | 07:00 | agendado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3232 | 07:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF124 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5024 | 07:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7401 | 07:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 07:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5021 | 07:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5038 | 07:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queenstown Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!