Queenstown Aeroporto Partidas (ZQN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA146 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6498 | 02:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6378 | 02:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6385 | 02:00 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(6) | 02:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 02:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 02:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 02:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 02:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8726 | 02:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6747 | 02:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 03:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 03:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4558 | 03:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6738 | 03:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6734 | 03:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(6) | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6513 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6518 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4188 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6302 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 03:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 03:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 03:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 03:15 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 03:25 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 03:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(5) | 03:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5022 | 03:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03:30 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4565 | 04:05 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ654 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4611 | 04:45 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 04:45 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4549 | 04:45 | agendado | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 04:50 | agendado | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5701 | 04:50 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 04:50 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(4) | 05:20 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 05:20 | agendado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 05:20 | agendado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3238 | 05:20 | agendado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3226 | 05:20 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA120 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 05:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6518 | 05:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7134 | 05:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 05:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queenstown Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!