Queenstown Aeroporto Partidas (ZQN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9044 | 10:50 | agendado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10:50 | agendado | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5699 | 10:50 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10:50 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4562 | 11:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:25 | agendado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8631 | 11:25 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(5) | 12:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6731 | 12:10 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ194 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5533 | 12:40 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5646 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4578 | 12:45 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4554 | 12:45 | agendado | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 01:00 | agendado | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5711 | 01:00 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 01:00 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4572 | 01:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3342 | 01:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8454 | 01:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 02:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 02:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 02:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 02:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA164 expand_more(6) | 02:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2797 | 02:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 02:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4019 | 02:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4120 | 02:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4232 | 02:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6417 | 02:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queenstown Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!