Chegadas de Queenstown Aeroporto (ZQN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 01:30 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01:30 | agendado | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 01:30 | agendado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01:30 | agendado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01:30 | agendado | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 01:30 | agendado | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 01:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA115 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6315 | 01:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 01:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 01:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA163 expand_more(8) | 01:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 01:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6401 | 01:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6460 | 01:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6598 | 01:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4012 | 01:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4077 | 01:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7183 | 01:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6412 | 01:30 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | agendado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | agendado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(6) | 02:20 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6108 | 02:20 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:20 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4416 | 02:20 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:20 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4353 | 02:20 | agendado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:20 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | 13:51 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | 13:51 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | 13:51 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | 13:51 | Pousado |
Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 02:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:30 | agendado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF185 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5029 | 03:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4869 | 03:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 03:40 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6332 | 03:40 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 03:40 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ653 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4568 | 03:45 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 03:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA9551 | 03:58 | Atrasado | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9035 | 04:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 04:35 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 04:35 | agendado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 04:35 | agendado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 04:35 | agendado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 04:35 | agendado | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4454 | 04:35 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA147 expand_more(5) | 04:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI7203 | 04:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6352 | 04:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6379 | 04:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6388 | 04:45 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6384 | 04:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queenstown Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!