Chegadas de Queenstown Aeroporto (ZQN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(5) | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4596 | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4486 | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4547 | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 02:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6798 | 02:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(6) | 02:05 | 13:55 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6108 | 02:05 | 13:55 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:05 | 13:55 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4426 | 02:05 | 13:55 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4416 | 02:05 | 13:55 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:05 | 13:55 | Pousado |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:05 | 13:55 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(5) | 02:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2792 | 02:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 02:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4147 | 02:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6303 | 02:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 02:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 02:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:35 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:35 | Atrasado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5653 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4549 | 04:15 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 04:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 04:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6075 | 04:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 04:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 04:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 04:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 04:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 04:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 04:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9035 | 04:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ621 expand_more(4) | 05:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5166 | 05:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4488 | 05:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3247 | 05:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4453 | 05:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queenstown Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
