Chegadas e partidas de voos em Queenstown Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5641 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4619 | 08:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ659 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4512 | 09:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4530 | 09:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(7) | 09:50 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7976 | 09:50 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4621 | 09:50 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3277 | 09:50 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4450 | 09:50 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8725 | 09:50 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6737 | 09:50 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7669 | 09:50 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9033 | 10:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7565 | 10:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5819 | 10:10 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ605 expand_more(2) | 10:40 | Atrasado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4628 | 10:40 | Atrasado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8635 | 10:40 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ221 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7501 | 11:10 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5538 | 11:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(5) | 11:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3259 | 11:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3263 | 11:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6744 | 11:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ617 expand_more(5) | 12:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5997 | 12:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4745 | 12:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3289 | 12:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6776 | 12:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6733 | 12:20 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ193 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5532 | 12:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 13:30 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 13:30 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 13:30 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 13:30 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 13:30 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 13:30 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 13:30 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA163 expand_more(8) | 13:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2792 | 13:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 13:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4019 | 13:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4063 | 13:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7229 | 13:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8929 | 13:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6343 | 13:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6412 | 13:30 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4514 | 14:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4559 | 14:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4547 | 14:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 14:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4426 | 14:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 14:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 14:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(4) | 14:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 14:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 14:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 14:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 14:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 14:25 | Cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 14:25 | Cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 14:25 | Cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 14:25 | Cancelado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(6) | 14:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 14:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 14:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 14:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 14:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 14:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 14:30 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 15:20 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ653 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4568 | 16:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 16:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 16:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 16:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 16:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 16:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 16:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 16:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 16:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 16:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 16:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA147 expand_more(4) | 16:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7203 | 16:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7139 | 16:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7163 | 16:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6388 | 16:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 16:50 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 16:50 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 16:50 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(4) | 19:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4649 | 19:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3283 | 19:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8451 | 19:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4452 | 19:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ219 expand_more(3) | 20:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK7585 | 20:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3933 | 20:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5529 | 20:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(3) | 21:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5165 | 21:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4743 | 21:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3271 | 21:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF123 expand_more(8) | 21:15 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5025 | 21:15 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7321 | 21:15 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8655 | 21:15 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4022 | 21:15 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5065 | 21:15 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5023 | 21:15 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4949 | 21:15 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4370 | 21:15 | Atrasado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7959 | 07:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4580 | 07:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3276 | 07:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3226 | 07:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4457 | 07:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8726 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF124 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5024 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7401 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4128 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5021 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5038 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4920 | 07:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5640 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4635 | 09:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 09:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ644 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4576 | 10:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5166 | 10:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 10:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6786 | 10:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10:50 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4564 | 11:25 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:25 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8631 | 11:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ220 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK7584 | 12:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3942 | 12:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5528 | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:10 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(4) | 13:01 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 13:01 | agendado | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5722 | 13:01 | agendado | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5728 | 13:01 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 13:01 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(5) | 13:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4543 | 13:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4572 | 13:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4567 | 13:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3342 | 13:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8454 | 13:05 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ194 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5533 | 13:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 14:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 14:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3236 | 14:15 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 14:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA164 expand_more(8) | 14:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2797 | 14:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 14:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4023 | 14:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4064 | 14:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8504 | 14:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8928 | 14:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7200 | 14:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6417 | 14:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5648 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4626 | 14:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(8) | 15:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 15:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5164 | 15:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4561 | 15:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 15:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 15:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 15:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 15:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 15:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(5) | 15:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6119 | 15:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 15:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 15:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 15:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 15:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(8) | 15:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 15:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 15:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 15:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 15:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 15:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 15:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4945 | 15:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4373 | 15:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 15:40 | Cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 15:40 | Cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 15:40 | Cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 15:40 | Cancelado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 16:05 | agendado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4485 | 16:05 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ656 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4511 | 16:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4526 | 16:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(4) | 17:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 17:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 17:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3238 | 17:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 17:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 17:30 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 17:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA118 expand_more(5) | 17:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 17:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8486 | 17:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7216 | 17:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7182 | 17:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 17:35 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA146 expand_more(4) | 17:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8522 | 17:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8920 | 17:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7214 | 17:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6385 | 17:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(4) | 20:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 20:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4844 | 20:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3254 | 20:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4455 | 20:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ224 expand_more(3) | 20:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7586 | 20:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3943 | 20:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5520 | 20:50 | agendado | |
Voando de e para Queenstown Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Queenstown Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queenstown Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
