Queenstown Airport vertrektijden (ZQN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 01:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5696 | 01:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 01:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(5) | 01:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5164 | 01:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4543 | 01:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4595 | 01:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3342 | 01:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8454 | 01:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ196 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5856 | 01:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA164 expand_more(6) | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2797 | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1030 | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6368 | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6376 | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6417 | 02:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5648 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4626 | 02:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4561 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(5) | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6119 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(8) | 03:25 | Geannuleerd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 03:25 | Geannuleerd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03:25 | Geannuleerd | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 03:25 | Geannuleerd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03:25 | Geannuleerd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03:25 | Geannuleerd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03:25 | Geannuleerd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4945 | 03:25 | Geannuleerd | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4373 | 03:25 | Geannuleerd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA118 expand_more(5) | 04:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 04:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1028 | 04:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6354 | 04:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6368 | 04:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 04:35 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ656 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4578 | 04:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queenstown Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
