Queenstown Airport vertrektijden (ZQN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA164 expand_more(6) | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2797 | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1030 | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8536 | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6340 | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6417 | 02:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5648 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4626 | 02:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA116 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6360 | 02:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 02:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(6) | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4561 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(5) | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6119 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(8) | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4945 | 03:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4373 | 03:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 03:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 03:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 03:40 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4550 | 04:05 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 04:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF186 expand_more(3) | 04:30 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5030 | 04:30 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4870 | 04:30 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4952 | 04:30 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA118 expand_more(5) | 04:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 04:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1028 | 04:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8510 | 04:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4242 | 04:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6425 | 04:35 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ656 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4578 | 04:45 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 04:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(4) | 05:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 05:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 05:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 05:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3238 | 05:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 05:30 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 05:30 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA122 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2803 | 05:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1027 | 05:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4256 | 05:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6330 | 05:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA146 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1092 | 05:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8532 | 05:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6304 | 05:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6385 | 05:40 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queenstown Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
