Queenstown Airport aankomsten (ZQN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(8) | 02:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1498 | 02:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4003 | 02:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 02:35 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5647 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4492 | 03:55 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 04:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 04:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 04:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 04:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 04:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 04:40 | Vertraagd | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1026 | 04:40 | Vertraagd | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 04:40 | Vertraagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 04:40 | Vertraagd | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:50 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:50 | Gepland |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queenstown Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
