Queenstown Airport aankomsten (ZQN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1032 | 12:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4247 | 12:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 12:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA115 expand_more(4) | 01:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1025 | 01:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6353 | 01:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 01:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 01:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(7) | 01:30 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01:30 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 01:30 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01:30 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01:30 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 01:30 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 01:30 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 01:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA163 expand_more(5) | 01:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 01:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1031 | 01:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8503 | 01:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8925 | 01:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6412 | 01:30 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4559 | 02:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4514 | 02:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 02:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 02:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4854 | 02:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4923 | 02:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(6) | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6108 | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4426 | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4422 | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(6) | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 02:30 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF185 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5029 | 03:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4930 | 03:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 03:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6361 | 03:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 03:40 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5647 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4591 | 03:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queenstown Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
