Queenstown Airport aankomsten (ZQN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4559 | 02:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4514 | 02:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 02:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 02:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4854 | 02:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4923 | 02:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(6) | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6108 | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4426 | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4422 | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(6) | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 02:30 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF185 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5029 | 03:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4930 | 03:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 03:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6361 | 03:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 03:40 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5647 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4591 | 03:55 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 04:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 04:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 04:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 04:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 04:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4454 | 04:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ223 expand_more(4) | 04:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7587 | 04:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3941 | 04:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5684 | 04:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5519 | 04:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA147 expand_more(5) | 04:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7203 | 04:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1079 | 04:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7139 | 04:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6379 | 04:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6388 | 04:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:50 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queenstown Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
