Queenstown Airport vertrektijden (ZQN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4562 | 11:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4544 | 11:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:25 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ224 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK7586 | 12:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5520 | 12:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 12:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5711 | 12:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF4987 | 12:45 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5646 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4554 | 12:45 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ604 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4559 | 01:05 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8612 | 01:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 01:55 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA146 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6498 | 02:00 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6378 | 02:00 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6385 | 02:00 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(5) | 02:15 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 02:15 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 02:15 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 02:15 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3238 | 02:15 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 02:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queenstown Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!