Queenstown Airport vertrektijden (ZQN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ644 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4559 | 09:50 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 09:50 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6799 | 09:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ1212 | 09:55 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ278 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5779 | 10:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6074 | 10:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5997 | 10:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9044 | 10:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5699 | 10:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF4986 | 10:45 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:25 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6731 | 12:10 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ224 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK7586 | 12:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5520 | 12:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 12:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5711 | 12:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF4987 | 12:45 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5646 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4554 | 12:45 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ604 expand_more(4) | 01:05 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4576 | 01:05 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4495 | 01:05 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4559 | 01:05 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8612 | 01:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queenstown Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!