Queenstown Airport vertrektijden (ZQN)
                                    Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
                                
                            | Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(5) | 12:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:10 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ646 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4581 | 01:05 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4582 | 01:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 01:25 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5711 | 01:25 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 01:25 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ194 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5533 | 01:35 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 02:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 02:15 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 02:15 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3242 | 02:15 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 02:15 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6731 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 03:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(5) | 03:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 03:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 03:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4188 | 03:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6302 | 03:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 03:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(6) | 03:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 03:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 03:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03:30 | Gepland | 
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queenstown Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
 Aankomst
 Aankomst  Vertrek
 Vertrek 