Queenstown Airport aankomsten (ZQN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 12:40 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(7) | 01:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 01:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 01:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 01:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6776 | 01:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(5) | 01:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 01:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4147 | 01:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8923 | 01:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6303 | 01:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 01:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(4) | 02:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 02:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(5) | 02:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4416 | 02:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4353 | 02:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 02:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5023 | 02:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:30 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA117 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 03:40 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 03:40 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 03:40 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ653 expand_more(3) | 03:45 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4568 | 03:45 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 03:45 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 03:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9035 | 04:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queenstown Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!