Vluchten Aankomst en vertrek op Queenstown Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ611 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4739 | 08:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3273 | 08:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8448 | 08:35 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5659 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4499 | 09:40 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4495 | 09:40 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(7) | 09:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 09:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4621 | 09:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3277 | 09:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4450 | 09:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8725 | 09:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6737 | 09:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7669 | 09:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9033 | 10:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7565 | 10:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5685 | 10:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5819 | 10:10 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ605 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4628 | 10:40 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8635 | 10:40 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(5) | 11:25 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11:25 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11:25 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3259 | 11:25 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3263 | 11:25 | Gepland | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6744 | 11:25 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ193 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5532 | 11:40 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(6) | 12:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 12:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6508 | 12:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6518 | 12:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4147 | 12:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6303 | 12:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 12:20 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ651 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4589 | 12:20 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4568 | 12:20 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 12:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 12:40 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4486 | 13:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 13:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 13:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 13:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 13:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 13:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 13:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 13:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 14:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 14:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 14:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 14:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 14:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 14:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 14:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 14:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 14:30 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF185 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5029 | 15:30 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4869 | 15:30 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5653 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4549 | 15:40 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 15:40 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 15:40 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6332 | 15:40 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 15:40 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 15:40 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 16:10 | 15:59 | geland |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9035 | 16:10 | 15:59 | geland |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 16:10 | 15:59 | geland |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 16:10 | 15:59 | geland |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 16:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 16:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 16:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 16:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 16:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4454 | 16:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(3) | 19:40 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4649 | 19:40 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3283 | 19:40 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8451 | 19:40 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF123 expand_more(5) | 21:15 | 20:41 | geland |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5025 | 21:15 | 20:41 | geland |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8655 | 21:15 | 20:41 | geland |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4022 | 21:15 | 20:41 | geland |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5065 | 21:15 | 20:41 | geland |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5023 | 21:15 | 20:41 | geland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7959 | 07:00 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4527 | 07:00 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4523 | 07:00 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3276 | 07:00 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3232 | 07:00 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8726 | 07:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF124 expand_more(5) | 07:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5024 | 07:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7401 | 07:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 07:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5021 | 07:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5038 | 07:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4708 | 09:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3340 | 09:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8452 | 09:20 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5644 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 10:25 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 10:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6786 | 10:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9044 | 10:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5699 | 10:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10:50 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4562 | 11:25 | Gepland | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8631 | 11:25 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:10 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ194 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5533 | 12:40 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ646 expand_more(2) | 13:05 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4582 | 13:05 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4581 | 13:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(7) | 13:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 13:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 13:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6518 | 13:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6502 | 13:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4188 | 13:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6302 | 13:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 13:15 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5652 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4528 | 13:35 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 13:35 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(5) | 14:15 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 14:15 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 14:15 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3242 | 14:15 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 14:15 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 14:15 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(9) | 15:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5997 | 15:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 15:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 15:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4558 | 15:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 15:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 15:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6731 | 15:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 15:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 15:05 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(5) | 15:25 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 15:25 | Gepland | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 15:25 | Gepland | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 15:25 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 15:25 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 15:25 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5654 expand_more(3) | 16:10 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4579 | 16:10 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4578 | 16:10 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 16:10 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF186 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5030 | 16:25 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4870 | 16:25 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA118 expand_more(4) | 16:30 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 16:30 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6539 | 16:30 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7134 | 16:30 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 16:30 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 16:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 16:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5701 | 16:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 16:50 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(5) | 17:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 17:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 17:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3238 | 17:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 17:20 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4453 | 17:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Queenstown Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Queenstown Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queenstown Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!