Queenstown 空港 出発 (ZQN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5646 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4578 | 12:45 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4554 | 12:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 01:00 | 予定 | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5711 | 01:00 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 01:00 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ604 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4559 | 01:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8612 | 01:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 01:35 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(5) | 02:15 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 02:15 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 02:15 | 予定 | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 02:15 | 予定 | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3242 | 02:15 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 02:15 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(5) | 02:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 02:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 02:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4188 | 02:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6302 | 02:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 02:25 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 03:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 03:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4558 | 03:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 03:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 03:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03:05 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(5) | 03:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6119 | 03:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 03:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 03:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 03:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 03:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(5) | 03:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5022 | 03:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03:25 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 03:40 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 03:40 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 03:40 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 03:40 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4550 | 04:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 04:05 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ654 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4507 | 04:25 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 04:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Queenstown 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!