Queenstown 空港 出発 (ZQN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ646 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4582 | 01:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 03:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 03:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 03:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 03:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6731 | 03:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03:05 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 03:20 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(5) | 03:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 03:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03:25 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 04:05 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5654 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4579 | 04:10 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 04:10 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA118 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 04:30 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7134 | 04:30 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 04:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Queenstown 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!