Queenstown 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5641 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4619 | 08:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ659 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4512 | 09:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(7) | 09:50 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7976 | 09:50 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4621 | 09:50 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3277 | 09:50 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4450 | 09:50 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8725 | 09:50 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6737 | 09:50 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7669 | 09:50 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9033 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7565 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5819 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ629 expand_more(3) | 10:30 | 遅延 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5165 | 10:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4525 | 10:30 | 遅延 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3239 | 10:30 | 遅延 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ605 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4628 | 10:50 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8635 | 10:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ221 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7501 | 11:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4412 | 11:10 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5538 | 11:10 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(5) | 11:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3263 | 11:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3259 | 11:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6744 | 11:30 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 11:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4854 | 11:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4923 | 11:45 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5651 expand_more(1) | 12:05 | 遅延 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4502 | 12:05 | 遅延 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ617 expand_more(8) | 12:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5997 | 12:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 12:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4745 | 12:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3217 | 12:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3289 | 12:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6735 | 12:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6732 | 12:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6738 | 12:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 12:45 | 遅延 | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9041 | 12:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12:45 | 遅延 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12:45 | 遅延 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 13:30 | 遅延 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 13:30 | 遅延 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 13:30 | 遅延 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 13:30 | 遅延 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 13:30 | 遅延 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 13:30 | 遅延 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 13:30 | 遅延 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4514 | 14:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 14:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4547 | 14:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(5) | 14:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 14:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1032 | 14:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8491 | 14:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8923 | 14:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 14:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 14:20 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 14:20 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 14:20 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 14:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(8) | 14:35 | 遅延 | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1498 | 14:35 | 遅延 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 14:35 | 遅延 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 14:35 | 遅延 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 14:35 | 遅延 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4003 | 14:35 | 遅延 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 14:35 | 遅延 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 14:35 | 遅延 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 14:35 | 遅延 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 15:20 | 遅延 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 15:20 | 遅延 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5647 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4492 | 15:55 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 16:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 16:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 16:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 16:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 16:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(4) | 16:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 16:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1026 | 16:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 16:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 16:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 16:50 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 16:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA9930 | 17:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(4) | 19:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4649 | 19:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3283 | 19:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8451 | 19:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4452 | 19:45 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ193 expand_more(1) | 19:55 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5532 | 19:55 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF123 expand_more(8) | 21:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5025 | 21:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7321 | 21:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8655 | 21:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4022 | 21:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5065 | 21:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5023 | 21:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4949 | 21:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4370 | 21:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(2) | 21:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4743 | 21:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3271 | 21:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Qantas | QF124 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5024 | 07:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7401 | 07:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4128 | 07:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5021 | 07:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5038 | 07:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4920 | 07:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 07:00 | キャンセル | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7959 | 07:00 | キャンセル | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4580 | 07:00 | キャンセル | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3226 | 07:00 | キャンセル | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4457 | 07:00 | キャンセル | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8726 | 07:00 | キャンセル | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5640 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4635 | 09:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4547 | 09:00 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ1194 | 10:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ644 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4576 | 10:25 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5166 | 10:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6786 | 10:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ624 expand_more(6) | 11:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5164 | 11:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4582 | 11:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3292 | 11:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 11:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6774 | 11:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6742 | 11:15 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4569 | 11:35 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8631 | 11:35 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ194 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5533 | 12:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 12:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3244 | 12:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:15 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5652 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4482 | 12:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 12:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4941 | 12:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 13:25 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 13:25 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5685 | 13:25 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 13:25 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(5) | 13:25 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4572 | 13:25 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4543 | 13:25 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3342 | 13:25 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8454 | 13:25 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4454 | 13:25 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(5) | 14:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 14:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 14:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3236 | 14:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3242 | 14:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 14:15 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5648 expand_more(2) | 14:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4626 | 14:35 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4549 | 14:35 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(9) | 15:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 15:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5165 | 15:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4519 | 15:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 15:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 15:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 15:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6746 | 15:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 15:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 15:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(5) | 15:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 15:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 15:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1029 | 15:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8500 | 15:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 15:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(9) | 15:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1497 | 15:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 15:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 15:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 15:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 15:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 15:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 15:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4945 | 15:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4373 | 15:30 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(2) | 16:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 16:05 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4489 | 16:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5656 expand_more(2) | 16:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4562 | 16:30 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 16:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 17:20 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 17:20 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 17:20 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 17:20 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 17:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 17:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA120 expand_more(4) | 17:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 17:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1027 | 17:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8492 | 17:35 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 17:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA9542 | 17:50 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(5) | 20:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 20:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7977 | 20:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4844 | 20:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3254 | 20:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4455 | 20:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ224 expand_more(3) | 21:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7586 | 21:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4405 | 21:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5520 | 21:00 | 予定 | |
Queenstown 空港 への、または Queenstown 空港 からのフライト
このページでは、Queenstown 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Queenstown 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
