Queenstown 空港 到着 (ZQN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9041 | 12:20 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12:20 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12:20 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(7) | 01:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 01:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 01:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 01:30 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 01:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA163 expand_more(5) | 01:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 01:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1031 | 01:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8925 | 01:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6363 | 01:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6412 | 01:30 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA115 expand_more(3) | 01:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1025 | 01:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6353 | 01:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 01:40 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4514 | 02:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 02:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(6) | 02:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6108 | 02:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4426 | 02:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4422 | 02:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:15 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(2) | 02:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(6) | 02:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 02:30 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(4) | 03:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 03:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 03:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6303 | 03:40 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 03:40 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5647 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4591 | 03:55 | 予定 |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Queenstown 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
