Queenstown 空港 到着 (ZQN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 04:35 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6075 | 04:35 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 04:35 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 04:35 | 予定 | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 04:35 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 04:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(6) | 04:40 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 04:40 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6332 | 04:40 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6340 | 04:40 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6327 | 04:40 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 04:40 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 04:40 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ1223 | 06:00 | 遅延 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ1253 | 06:40 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4649 | 07:40 | 予定 | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3217 | 07:40 | 予定 | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3283 | 07:40 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8451 | 07:40 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4452 | 07:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Queenstown 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。