Queenstown 空港 の Singapore Airlines - ZQN
Singapore Airlines が Queenstown 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 44 | フライトを見る |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 22 | フライトを見る |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 26 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 22 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 28 | フライトを見る |
Singapore Airlines が運航する Queenstown 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Singapore Airlines が運航する Queenstown 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Queenstown 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。