Queenstown 空港 の Air New Zealand - ZQN
Air New Zealand が Queenstown 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 116 | フライトを見る |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 55 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | フライトを見る |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 32 | フライトを見る |
Air New Zealand が運航する Queenstown 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Air New Zealand が運航する Queenstown 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | フライトを見る |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Queenstown 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。