Aeropuerto de Queenstown Salidas (ZQN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 03:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 03:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 03:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 03:40 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF186 expand_more(3) | 04:30 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5030 | 04:30 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4870 | 04:30 | programado | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4952 | 04:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5656 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4562 | 04:30 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(5) | 05:20 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 05:20 | programado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 05:20 | programado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 05:20 | programado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3238 | 05:20 | programado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4453 | 05:20 | programado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 05:30 | programado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 05:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Queenstown para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
