Aeropuerto de Queenstown Llegadas (ZQN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ659 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4500 | 09:40 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(5) | 09:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4621 | 09:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3277 | 09:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8725 | 09:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6737 | 09:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7669 | 09:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 10:05 | 09:58 | Aterrizado |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9033 | 10:05 | 09:58 | Aterrizado |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7565 | 10:05 | 09:58 | Aterrizado |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5685 | 10:05 | 09:58 | Aterrizado |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5819 | 10:05 | 09:58 | Aterrizado |
| Wellington (WLG) | Jetstar | JQ279 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF5780 | 10:35 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ605 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4628 | 10:40 | programado | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8635 | 10:40 | programado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ221 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7501 | 11:10 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5538 | 11:10 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11:25 | programado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11:25 | programado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3259 | 11:25 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ651 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4589 | 12:20 | programado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9041 | 12:45 | programado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12:45 | programado | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5696 | 12:45 | programado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA143 expand_more(4) | 01:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7203 | 01:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8933 | 01:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6379 | 01:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6384 | 01:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Queenstown para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
