Aeropuerto de Queenstown Llegadas (ZQN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(8) | 02:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1498 | 02:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4003 | 02:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 02:35 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5647 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4492 | 03:55 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 04:35 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 04:35 | programado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 04:35 | programado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 04:35 | programado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 04:35 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 04:40 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1026 | 04:40 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 04:40 | Retrasado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 04:40 | Retrasado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 04:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:50 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Queenstown para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
