Aeropuerto de Queenstown Salidas (ZQN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA146 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6498 | 02:00 | programado | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6378 | 02:00 | programado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6385 | 02:00 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 02:15 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 02:15 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 02:15 | programado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 02:15 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 03:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 03:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4558 | 03:05 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03:05 | programado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6731 | 03:05 | programado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6738 | 03:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(6) | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6513 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6518 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4188 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6302 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 03:05 | programado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(3) | 03:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 03:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 03:15 | programado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 03:15 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 03:25 | programado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 03:25 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(5) | 03:30 | programado | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5022 | 03:30 | programado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03:30 | programado | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03:30 | programado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03:30 | programado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4565 | 04:05 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5654 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4578 | 04:15 | programado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 04:15 | programado | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 04:50 | programado | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5701 | 04:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 04:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(4) | 05:20 | programado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 05:20 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 05:20 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3238 | 05:20 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3226 | 05:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Queenstown para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!