Aeropuerto de Queenstown Salidas (ZQN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5644 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 10:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5644 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 10:25 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(8) | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5997 | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6786 | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(8) | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5997 | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6786 | 10:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ292 expand_more(8) | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9044 | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9044 | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5699 | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5699 | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ292 expand_more(8) | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9044 | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9044 | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5699 | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5699 | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10:50 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4562 | 11:25 | programado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8631 | 11:25 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 12:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:10 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8726 | 12:10 | programado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6731 | 12:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ646 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4582 | 01:05 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4581 | 01:05 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5652 expand_more(1) | 01:35 | cancelado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4528 | 01:35 | cancelado | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ194 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5533 | 01:40 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 02:15 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 02:15 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 02:15 | programado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 02:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA164 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2797 | 02:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4077 | 02:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4015 | 02:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6417 | 02:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Queenstown para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!