Aeropuerto de Queenstown Llegadas (ZQN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4649 | 07:40 | programado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3283 | 07:40 | programado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8451 | 07:40 | programado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4452 | 07:40 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ219 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK7585 | 08:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3960 | 08:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5529 | 08:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF123 expand_more(7) | 09:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5025 | 09:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7321 | 09:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8655 | 09:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4022 | 09:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5065 | 09:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5023 | 09:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4370 | 09:05 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5164 | 09:15 | programado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4743 | 09:15 | programado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3271 | 09:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Queenstown para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
