Aeropuerto de Queenstown Llegadas (ZQN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4743 | 09:15 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3271 | 09:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF123 expand_more(5) | 09:15 | 20:48 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5025 | 09:15 | 20:48 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8655 | 09:15 | 20:48 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4022 | 09:15 | 20:48 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5065 | 09:15 | 20:48 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5023 | 09:15 | 20:48 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Queenstown para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!