Aeropuerto de Queenstown Llegadas (ZQN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ605 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4628 | 10:40 | programado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8635 | 10:40 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(5) | 11:25 | programado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11:25 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11:25 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3263 | 11:25 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3259 | 11:25 | programado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6744 | 11:25 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ651 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4589 | 12:20 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4568 | 12:20 | programado | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ193 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5532 | 12:40 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(1) | 01:05 | cancelado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4486 | 01:05 | cancelado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA163 expand_more(5) | 01:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4020 | 01:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4012 | 01:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8499 | 01:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8503 | 01:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6412 | 01:20 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(7) | 01:30 | Retrasado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01:30 | Retrasado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01:30 | Retrasado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01:30 | Retrasado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 01:30 | Retrasado | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 01:30 | Retrasado | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 01:30 | Retrasado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6776 | 01:30 | Retrasado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(1) | 01:40 | Retrasado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 01:40 | Retrasado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(4) | 02:20 | programado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | programado | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 02:20 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Queenstown para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!