Aeropuerto de Queenstown Llegadas (ZQN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12:45 | programado | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5696 | 12:45 | programado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 12:45 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA143 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7203 | 01:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6379 | 01:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6384 | 01:10 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(8) | 01:30 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01:30 | programado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01:30 | programado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01:30 | programado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 01:30 | programado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 01:30 | programado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4452 | 01:30 | programado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 01:30 | programado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6776 | 01:30 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4486 | 02:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4596 | 02:00 | programado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 02:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(4) | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4426 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:05 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 02:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4147 | 02:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6303 | 02:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 02:15 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(4) | 02:20 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | programado | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 02:20 | programado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | programado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | cancelado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 02:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:35 | programado | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF185 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5029 | 03:35 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4869 | 03:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Queenstown para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
