Aeropuerto de Queenstown Llegadas (ZQN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(6) | 02:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6108 | 02:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4416 | 02:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:20 | programado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4353 | 02:20 | programado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | 13:51 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | 13:51 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | 13:51 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | 13:51 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 02:30 | programado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:30 | programado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:30 | programado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:30 | programado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:30 | programado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:30 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | programado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF185 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5029 | 03:30 | programado | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4869 | 03:30 | programado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 03:40 | programado | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 03:40 | programado | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6332 | 03:40 | programado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 03:40 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ653 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4568 | 03:45 | programado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 03:45 | programado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA9551 | 03:58 | Retrasado | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9035 | 04:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 04:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 04:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 04:35 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 04:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 04:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4454 | 04:35 | programado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA147 expand_more(5) | 04:45 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI7203 | 04:45 | programado | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6352 | 04:45 | programado | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6379 | 04:45 | programado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6388 | 04:45 | programado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6384 | 04:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Queenstown para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!