Aeropuerto de Queenstown Llegadas (ZQN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(7) | 01:30 | programado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01:30 | programado | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 01:30 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01:30 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01:30 | programado | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 01:30 | programado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6733 | 01:30 | programado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6776 | 01:30 | programado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(3) | 02:05 | Retrasado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4442 | 02:05 | Retrasado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:05 | Retrasado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:05 | Retrasado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(4) | 02:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6508 | 02:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4147 | 02:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6303 | 02:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 02:15 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(2) | 02:20 | 13:56 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:20 | 13:56 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:20 | 13:56 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 02:35 | programado | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5023 | 02:35 | programado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:35 | programado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7429 | 02:35 | programado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:35 | programado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:35 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5653 expand_more(3) | 03:45 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4549 | 03:45 | programado | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 03:45 | programado | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4547 | 03:45 | programado | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 04:15 | programado | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9035 | 04:15 | programado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:15 | programado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:15 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 04:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 04:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 04:35 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 04:35 | programado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 04:35 | programado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(4) | 04:40 | programado | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 04:40 | programado | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6327 | 04:40 | programado | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 04:40 | programado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 04:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Queenstown para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!