Aeropuerto de Queenstown Llegadas (ZQN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5659 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4499 | 09:40 | programado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4490 | 09:40 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(7) | 09:50 | programado | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7976 | 09:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4621 | 09:50 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3277 | 09:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4450 | 09:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8725 | 09:50 | programado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6737 | 09:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7669 | 09:50 | programado | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ279 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5780 | 09:50 | programado | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 10:05 | programado | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9033 | 10:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7565 | 10:05 | programado | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5685 | 10:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5819 | 10:05 | programado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ605 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4628 | 10:40 | programado | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ219 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK7585 | 11:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5529 | 11:20 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(5) | 11:25 | programado | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11:25 | programado | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11:25 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3263 | 11:25 | programado | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3275 | 11:25 | programado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6744 | 11:25 | programado | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12:10 | programado | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5696 | 12:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12:10 | programado | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5651 expand_more(2) | 12:15 | Retrasado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4495 | 12:15 | Retrasado | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4524 | 12:15 | Retrasado | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ603 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4543 | 12:20 | programado | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8611 | 12:20 | programado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 12:45 | programado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA143 expand_more(3) | 01:10 | 12:48 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6421 | 01:10 | 12:48 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6379 | 01:10 | 12:48 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6384 | 01:10 | 12:48 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Queenstown para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!