Queenstown 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5641 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4619 | 08:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ659 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4512 | 09:40 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4530 | 09:40 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(7) | 09:50 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 09:50 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4621 | 09:50 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3277 | 09:50 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4450 | 09:50 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8725 | 09:50 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6737 | 09:50 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7669 | 09:50 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 10:10 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9033 | 10:10 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7565 | 10:10 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5819 | 10:10 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ605 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4628 | 10:40 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8635 | 10:40 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(5) | 11:25 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11:25 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11:25 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3259 | 11:25 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3263 | 11:25 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6744 | 11:25 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ193 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5532 | 11:40 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12:20 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1032 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4247 | 12:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 12:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA115 expand_more(4) | 13:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1025 | 13:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6353 | 13:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 13:20 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 13:20 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(7) | 13:30 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 13:30 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 13:30 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 13:30 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 13:30 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 13:30 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 13:30 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 13:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA163 expand_more(5) | 13:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 13:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1031 | 13:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8503 | 13:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8925 | 13:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6412 | 13:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(3) | 14:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4559 | 14:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4514 | 14:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 14:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(3) | 14:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 14:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY4854 | 14:00 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4923 | 14:00 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 14:20 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 14:20 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 14:20 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 14:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(6) | 14:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6108 | 14:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 14:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4426 | 14:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4422 | 14:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 14:20 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 14:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 14:25 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 14:25 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 14:25 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 14:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(6) | 14:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 14:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 14:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 14:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 14:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 14:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 14:30 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF185 expand_more(2) | 15:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5029 | 15:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4930 | 15:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 15:40 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 15:40 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6361 | 15:40 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 15:40 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5647 expand_more(1) | 15:55 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4591 | 15:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 16:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 16:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 16:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 16:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 16:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4454 | 16:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ223 expand_more(4) | 16:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7587 | 16:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3941 | 16:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5684 | 16:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5519 | 16:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA147 expand_more(5) | 16:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7203 | 16:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1079 | 16:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7139 | 16:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6379 | 16:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6388 | 16:45 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 16:50 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 16:50 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 16:50 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(3) | 19:40 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4649 | 19:40 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3283 | 19:40 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8451 | 19:40 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(3) | 21:15 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5164 | 21:15 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4743 | 21:15 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3271 | 21:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF123 expand_more(7) | 21:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5025 | 21:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8655 | 21:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4022 | 21:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5065 | 21:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5023 | 21:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4949 | 21:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4370 | 21:15 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 07:00 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7959 | 07:00 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4580 | 07:00 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3226 | 07:00 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4457 | 07:00 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8726 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF124 expand_more(6) | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5024 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7401 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4128 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5021 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5038 | 07:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4920 | 07:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5640 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4635 | 09:00 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ644 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4576 | 10:25 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(5) | 10:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5166 | 10:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 10:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6786 | 10:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ292 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10:50 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10:50 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(3) | 11:25 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4564 | 11:25 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:25 | 已预定 | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8631 | 11:25 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 12:10 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12:10 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:10 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12:10 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:10 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ194 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5533 | 12:40 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 13:00 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 13:00 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5696 | 13:00 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 13:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(4) | 13:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 13:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1029 | 13:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7106 | 13:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 13:15 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 14:15 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 14:15 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 14:15 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3236 | 14:15 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 14:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA116 expand_more(5) | 14:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2803 | 14:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1027 | 14:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7166 | 14:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6360 | 14:15 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 14:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA164 expand_more(6) | 14:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2797 | 14:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 14:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1030 | 14:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8536 | 14:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7212 | 14:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6417 | 14:25 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5648 expand_more(1) | 14:35 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4626 | 14:35 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(2) | 14:55 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 14:55 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4941 | 14:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(8) | 15:05 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5164 | 15:05 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 15:05 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4561 | 15:05 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 15:05 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 15:05 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 15:05 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 15:05 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 15:05 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(5) | 15:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6119 | 15:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 15:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 15:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 15:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 15:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(8) | 15:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 15:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 15:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 15:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 15:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 15:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 15:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4945 | 15:25 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4373 | 15:25 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 15:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 15:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 15:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 15:40 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5656 expand_more(1) | 16:30 | 已预定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4562 | 16:30 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF186 expand_more(2) | 16:30 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5030 | 16:30 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4952 | 16:30 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA118 expand_more(5) | 16:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 16:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1028 | 16:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8500 | 16:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8502 | 16:35 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6425 | 16:35 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(3) | 17:20 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 17:20 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 17:20 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 17:20 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 17:30 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 17:30 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 17:30 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA146 expand_more(4) | 17:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1092 | 17:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8514 | 17:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7194 | 17:40 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6385 | 17:40 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ224 expand_more(3) | 17:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7586 | 17:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3943 | 17:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5520 | 17:45 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(3) | 20:25 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4844 | 20:25 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3254 | 20:25 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4455 | 20:25 | 已预定 | |
往返Queenstown 机场
此页面提供有关可通过 Queenstown 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Queenstown 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
