Прибытие Аэропорт Queenstown (ZQN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ617 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5997 | 12:40 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 12:40 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4745 | 12:40 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3289 | 12:40 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3217 | 12:40 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6776 | 12:40 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9041 | 12:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 01:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 01:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 01:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 01:30 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4514 | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4547 | 02:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(4) | 02:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4439 | 02:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(5) | 02:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2792 | 02:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 02:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1032 | 02:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8491 | 02:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 02:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(8) | 02:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1498 | 02:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4003 | 02:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 02:35 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5647 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4492 | 03:55 | по расписанию |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Queenstown для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
