Прибытие Аэропорт Queenstown (ZQN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 01:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 01:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 01:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 01:30 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4514 | 02:00 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 02:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(5) | 02:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6108 | 02:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4422 | 02:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(6) | 02:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 02:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF185 expand_more(3) | 03:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5029 | 03:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4869 | 03:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4930 | 03:35 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(4) | 03:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 03:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1025 | 03:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 03:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 03:40 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5647 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4591 | 03:55 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 04:35 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5164 | 04:35 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 04:35 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 04:35 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 04:35 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4454 | 04:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Queenstown для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
