Вылет Аэропорт Queenstown (ZQN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 01:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 02:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 02:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 02:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 02:15 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 02:15 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5652 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4606 | 02:35 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4528 | 02:35 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 03:05 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 03:05 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 03:05 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4558 | 03:05 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03:05 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03:05 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 03:05 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(5) | 03:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 03:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 03:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4188 | 03:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6302 | 03:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 03:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 03:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 03:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 03:25 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(7) | 03:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 03:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 03:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4373 | 03:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(5) | 03:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6119 | 03:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 03:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 03:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 03:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 03:35 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 04:05 | по расписанию | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4550 | 04:05 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5654 expand_more(3) | 04:50 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4579 | 04:50 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4578 | 04:50 | по расписанию | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 04:50 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(4) | 05:20 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 05:20 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 05:20 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3238 | 05:20 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 05:20 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA120 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 05:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7134 | 05:30 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 05:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 05:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5701 | 05:30 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 05:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Queenstown для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
