Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Queenstown
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5641 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4619 | 08:25 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(7) | 09:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 09:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4621 | 09:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3277 | 09:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4450 | 09:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8725 | 09:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6737 | 09:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7669 | 09:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 10:10 | 09:57 | приземлился |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9033 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7565 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5685 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5819 | 10:10 | 09:57 | приземлился |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ605 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4628 | 10:40 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8635 | 10:40 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(5) | 11:25 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11:25 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11:25 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3263 | 11:25 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3259 | 11:25 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6744 | 11:25 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ651 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4589 | 12:20 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 12:20 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(6) | 14:20 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 14:20 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 14:20 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 14:20 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 14:20 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 14:20 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 14:20 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 14:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 14:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 14:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 14:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 14:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 14:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 14:30 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 15:20 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5653 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4549 | 15:40 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 15:40 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 15:40 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 15:40 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4251 | 15:40 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 15:40 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 16:10 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9035 | 16:10 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 16:10 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 16:10 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 16:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 16:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 16:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 16:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 16:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4454 | 16:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(3) | 19:40 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4649 | 19:40 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3283 | 19:40 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8451 | 19:40 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7959 | 07:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4527 | 07:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4580 | 07:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3232 | 07:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8726 | 07:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF124 expand_more(5) | 07:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5024 | 07:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7401 | 07:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 07:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5021 | 07:05 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5038 | 07:05 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5640 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4635 | 08:55 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 10:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6786 | 10:35 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9044 | 10:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5699 | 10:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10:50 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:25 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8631 | 11:25 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12:10 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:10 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12:10 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:10 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ646 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4582 | 13:05 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 15:05 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 15:05 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 15:05 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 15:05 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 15:05 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 15:05 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6731 | 15:05 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 15:05 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 15:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(5) | 15:25 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 15:25 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 15:25 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 15:25 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 15:25 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 15:25 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(1) | 16:05 | по расписанию | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 16:05 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5654 expand_more(2) | 16:10 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4579 | 16:10 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 16:10 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA118 expand_more(3) | 16:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 16:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7134 | 16:30 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 16:30 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 16:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 16:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5701 | 16:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 16:50 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(5) | 17:20 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 17:20 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 17:20 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 17:20 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4453 | 17:20 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6739 | 17:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Queenstown
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Queenstown.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Queenstown для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!