Aeroporto Queenstown Arrivi (ZQN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(8) | 02:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1498 | 02:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4003 | 02:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:35 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 02:35 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5647 expand_more(1) | 03:55 | Programmato | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4492 | 03:55 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 04:35 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 04:35 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 04:35 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 04:35 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 04:35 | Programmato | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 04:40 | Ritardato | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1026 | 04:40 | Ritardato | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 04:40 | Ritardato | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 04:40 | Ritardato | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 04:50 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:50 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:50 | Programmato |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Queenstown per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
