Aeroporto Queenstown Arrivi (ZQN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 12:40 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(7) | 01:30 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01:30 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01:30 | Programmato | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01:30 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 01:30 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 01:30 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 01:30 | Programmato | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6776 | 01:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(5) | 01:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 01:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4147 | 01:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8923 | 01:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6303 | 01:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 01:30 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(4) | 02:20 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | Programmato | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 02:20 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | Programmato | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(5) | 02:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4416 | 02:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4353 | 02:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:20 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 02:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5023 | 02:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:30 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:30 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA117 expand_more(3) | 03:40 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 03:40 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 03:40 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 03:40 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ653 expand_more(3) | 03:45 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4568 | 03:45 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 03:45 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 03:45 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 04:10 | Programmato | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9035 | 04:10 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:10 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:10 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Queenstown per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!