Aeroporto Queenstown Arrivi (ZQN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5659 expand_more(2) | 09:40 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4499 | 09:40 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4495 | 09:40 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(7) | 09:50 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 09:50 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4621 | 09:50 | Programmato | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3277 | 09:50 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4450 | 09:50 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8725 | 09:50 | Programmato | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6737 | 09:50 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7669 | 09:50 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ279 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5780 | 09:50 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 10:20 | Programmato | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9033 | 10:20 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7565 | 10:20 | Programmato | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5685 | 10:20 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5819 | 10:20 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ605 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4628 | 10:40 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8635 | 10:40 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ221 expand_more(2) | 11:10 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK7501 | 11:10 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5538 | 11:10 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(5) | 11:25 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11:25 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11:25 | Programmato | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3263 | 11:25 | Programmato | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3259 | 11:25 | Programmato | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6744 | 11:25 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5651 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4524 | 12:15 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 12:15 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12:20 | Programmato | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5696 | 12:20 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4147 | 12:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6303 | 12:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 12:20 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ603 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 12:20 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8611 | 12:20 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 12:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Queenstown per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!