Aeroporto Queenstown Arrivi (ZQN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 02:20 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | Programmato | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(2) | 02:20 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:20 | Programmato | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:20 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 02:35 | Programmato | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5023 | 02:35 | Programmato | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:35 | Programmato | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7429 | 02:35 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:35 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:35 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ653 expand_more(4) | 04:05 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4527 | 04:05 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 04:05 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4547 | 04:05 | Programmato | |
Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6798 | 04:05 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 04:15 | Programmato | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9035 | 04:15 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:15 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:15 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 04:35 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6075 | 04:35 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 04:35 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 04:35 | Programmato | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 04:35 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 04:35 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(4) | 04:40 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 04:40 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6327 | 04:40 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 04:40 | Programmato | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 04:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Queenstown per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!