Arrivées de Queenstown Aéroport (ZQN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(8) | 02:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN1498 | 02:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4003 | 02:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:35 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 02:35 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5647 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4492 | 03:55 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 04:35 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 04:35 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 04:35 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 04:35 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 04:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 04:40 | Différé | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1026 | 04:40 | Différé | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 04:40 | Différé | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 04:40 | Différé | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:50 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:50 | Programmé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Queenstown Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
