Arrivées de Queenstown Aéroport (ZQN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ193 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5532 | 11:40 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5651 expand_more(2) | 12:15 | Différé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4524 | 12:15 | Différé | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 12:15 | Différé | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 12:20 | Différé | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12:20 | Différé | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5696 | 12:20 | Différé | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12:20 | Différé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ617 expand_more(4) | 12:20 | Différé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5997 | 12:20 | Différé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4745 | 12:20 | Différé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3289 | 12:20 | Différé | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 12:20 | Différé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(5) | 01:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 01:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 01:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA163 expand_more(5) | 01:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 01:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4036 | 01:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4012 | 01:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6353 | 01:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6412 | 01:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 02:20 | Annulé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | Annulé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | Annulé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | Annulé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(6) | 02:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6108 | 02:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4416 | 02:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4353 | 02:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 02:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Queenstown Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!