Arrivées de Queenstown Aéroport (ZQN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 01:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 01:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 01:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 01:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA115 expand_more(3) | 01:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6315 | 01:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 01:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 01:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA163 expand_more(8) | 01:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 01:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6401 | 01:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6460 | 01:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6598 | 01:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4012 | 01:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4077 | 01:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7183 | 01:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6412 | 01:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(6) | 02:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6108 | 02:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4416 | 02:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4353 | 02:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | 13:51 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | 13:51 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | 13:51 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | 13:51 | A atterri |
Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 02:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF185 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5029 | 03:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4869 | 03:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 03:40 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 03:40 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6332 | 03:40 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 03:40 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ653 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4568 | 03:45 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 03:45 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA9551 | 03:58 | Différé | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 04:10 | Programmé | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9035 | 04:10 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:10 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:10 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 04:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 04:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 04:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 04:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 04:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4454 | 04:35 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA147 expand_more(5) | 04:45 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI7203 | 04:45 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6352 | 04:45 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6379 | 04:45 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6388 | 04:45 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6384 | 04:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Queenstown Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!