Etihad Airways à Queenstown Aéroport - ZQN
Dans quelles destinations Etihad Airways vole-t-elle vers et depuis Queenstown Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 100 | Afficher les vols |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 6 | Afficher les vols |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 64 | Afficher les vols |
Dunedin International (DUD) | New Zealand | Dunedin | 1 | Afficher les vols |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 6 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Afficher les vols |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 31 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
New Zealand | Dunedin | Dunedin International (DUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | Afficher les vols |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Queenstown Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!