Arrivées et départs des vols à Queenstown Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ611 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4739 | 08:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3273 | 08:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8448 | 08:35 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5659 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4499 | 09:40 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(7) | 09:50 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 09:50 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4621 | 09:50 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3277 | 09:50 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4450 | 09:50 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8725 | 09:50 | Programmé | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6737 | 09:50 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7669 | 09:50 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ279 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5780 | 09:50 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5780 | 11:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9033 | 10:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7565 | 10:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5685 | 10:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5819 | 10:20 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ605 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4628 | 10:40 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8635 | 10:40 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ221 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK7501 | 11:10 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5538 | 11:10 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(4) | 11:25 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11:25 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11:25 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3263 | 11:25 | Programmé | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6744 | 11:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Jetstar | JQ279 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5780 | 09:50 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF5780 | 11:35 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5651 expand_more(2) | 12:15 | Annulé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4524 | 12:15 | Annulé | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 12:15 | Annulé | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(3) | 12:20 | 11:55 | A atterri |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12:20 | 11:55 | A atterri |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5696 | 12:20 | 11:55 | A atterri |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12:20 | 11:55 | A atterri |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(4) | 12:20 | Différé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6518 | 12:20 | Différé | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4147 | 12:20 | Différé | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6303 | 12:20 | Différé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 12:20 | Différé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ603 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 12:20 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8611 | 12:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(1) | 12:40 | Différé | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 12:40 | Différé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(6) | 13:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 13:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 13:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 13:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 13:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 13:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 13:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA115 expand_more(3) | 13:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6315 | 13:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 13:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 13:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA163 expand_more(8) | 13:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 13:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6401 | 13:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6460 | 13:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6598 | 13:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4012 | 13:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4077 | 13:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7183 | 13:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6412 | 13:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 14:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 14:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 14:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 14:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(6) | 14:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6108 | 14:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 14:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4416 | 14:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 14:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4353 | 14:20 | Programmé | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 14:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 14:25 | 13:51 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 14:25 | 13:51 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 14:25 | 13:51 | A atterri |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 14:25 | 13:51 | A atterri |
Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 14:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 14:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 14:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 14:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 14:30 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 14:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 15:20 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF185 expand_more(2) | 15:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5029 | 15:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4869 | 15:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 15:40 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 15:40 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6332 | 15:40 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 15:40 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ653 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4568 | 15:45 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 15:45 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA9551 | 15:58 | Différé | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 16:10 | Programmé | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9035 | 16:10 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 16:10 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 16:10 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 16:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 16:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 16:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 16:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 16:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4454 | 16:35 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA147 expand_more(5) | 16:45 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI7203 | 16:45 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6352 | 16:45 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6379 | 16:45 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6388 | 16:45 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6384 | 16:45 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ1253 | 18:40 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(3) | 19:40 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4649 | 19:40 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3283 | 19:40 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8451 | 19:40 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ219 expand_more(2) | 19:40 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK7585 | 19:40 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5529 | 19:40 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ627 expand_more(3) | 21:15 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5997 | 21:15 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4743 | 21:15 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3271 | 21:15 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF123 expand_more(4) | 21:15 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5025 | 21:15 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4022 | 21:15 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5065 | 21:15 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5023 | 21:15 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7959 | 07:00 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4523 | 07:00 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3232 | 07:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF124 expand_more(4) | 07:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5024 | 07:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7401 | 07:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5021 | 07:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5038 | 07:05 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4708 | 09:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3340 | 09:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8452 | 09:20 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5644 expand_more(1) | 10:25 | Annulé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4580 | 10:25 | Annulé | |
Wellington (WLG) | Jetstar | JQ278 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF5779 | 10:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(6) | 10:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 10:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5997 | 10:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 10:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6786 | 10:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 10:55 | Programmé | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9044 | 10:55 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10:55 | Programmé | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5699 | 10:55 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10:55 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4562 | 11:25 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:25 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8631 | 11:25 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ220 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK7584 | 12:00 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5528 | 12:00 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(6) | 12:10 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12:10 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:10 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12:10 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:10 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8726 | 12:10 | Programmé | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6731 | 12:10 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5646 expand_more(2) | 12:45 | Annulé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4578 | 12:45 | Annulé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4554 | 12:45 | Annulé | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 13:00 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 13:00 | Programmé | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5711 | 13:00 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 13:00 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ604 expand_more(2) | 13:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4559 | 13:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8612 | 13:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(4) | 13:15 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 13:15 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6502 | 13:15 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4188 | 13:15 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 13:15 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 13:35 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(5) | 14:15 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 14:15 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 14:15 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 14:15 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3242 | 14:15 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 14:15 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA164 expand_more(10) | 14:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2797 | 14:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 14:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6404 | 14:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6602 | 14:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4015 | 14:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4120 | 14:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4224 | 14:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6322 | 14:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7126 | 14:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6417 | 14:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA116 expand_more(3) | 14:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2803 | 14:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6604 | 14:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6425 | 14:25 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(6) | 15:05 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4558 | 15:05 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 15:05 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 15:05 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 15:05 | Programmé | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 15:05 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 15:05 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(4) | 15:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 15:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 15:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 15:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 15:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(5) | 15:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 15:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 15:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 15:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 15:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 15:25 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 15:40 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 15:40 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 15:40 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 15:40 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(2) | 16:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4550 | 16:05 | Programmé | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 16:05 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ654 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4507 | 16:25 | Programmé | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 16:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF186 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5030 | 16:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4870 | 16:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA118 expand_more(4) | 16:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 16:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Etihad Airways | EY6539 | 16:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7134 | 16:30 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 16:30 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 16:50 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 16:50 | Programmé | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5701 | 16:50 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 16:50 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(4) | 17:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 17:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 17:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 17:20 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4453 | 17:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA146 expand_more(4) | 18:00 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6498 | 18:00 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6476 | 18:00 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6378 | 18:00 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6385 | 18:00 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ1254 | 19:25 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ628 expand_more(3) | 20:25 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4844 | 20:25 | Programmé | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3254 | 20:25 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4455 | 20:25 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ224 expand_more(2) | 20:40 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK7586 | 20:40 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5520 | 20:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Queenstown Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Queenstown Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Queenstown Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!