Queenstown Flughafen Ankünfte (ZQN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA143 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7203 | 01:10 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6379 | 01:10 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6384 | 01:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(8) | 01:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 01:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 01:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 01:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 01:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6776 | 01:30 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(5) | 02:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4596 | 02:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4486 | 02:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4547 | 02:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4548 | 02:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA6798 | 02:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(4) | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4426 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(5) | 02:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2792 | 02:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 02:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4147 | 02:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6303 | 02:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 02:15 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(6) | 02:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5023 | 02:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4933 | 02:35 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5653 expand_more(3) | 04:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4549 | 04:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4491 | 04:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 04:15 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(5) | 04:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6075 | 04:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 04:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 04:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 04:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 04:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 04:40 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 04:40 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9035 | 04:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Queenstown Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
