Queenstown Flughafen Ankünfte (ZQN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 12:40 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(7) | 01:30 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 01:30 | geplant | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 01:30 | geplant | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 01:30 | geplant | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 01:30 | geplant | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 01:30 | geplant | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 01:30 | geplant | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6776 | 01:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(5) | 01:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 01:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4147 | 01:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8923 | 01:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6303 | 01:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 01:30 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(4) | 02:20 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 02:20 | geplant | |
Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 02:20 | geplant | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 02:20 | geplant | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 02:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ232 expand_more(5) | 02:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6280 | 02:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4416 | 02:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4351 | 02:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4353 | 02:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6802 | 02:20 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ264 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6288 | 02:25 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4424 | 02:25 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4347 | 02:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 02:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5023 | 02:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 02:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 02:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 02:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 02:30 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 03:20 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA117 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2802 | 03:40 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 03:40 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 03:40 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ653 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4568 | 03:45 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 03:45 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 03:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9035 | 04:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 04:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 04:10 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF185 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5029 | 04:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY4869 | 04:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA115 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2806 | 04:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6426 | 04:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Queenstown Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!