Queenstown Flughafen Abflüge (ZQN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5646 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4578 | 12:45 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4554 | 12:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 01:00 | geplant | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5711 | 01:00 | geplant | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 01:00 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ604 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4559 | 01:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8612 | 01:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 01:35 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(5) | 02:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 02:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 02:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 02:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3242 | 02:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 02:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(5) | 02:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 02:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 02:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4188 | 02:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6302 | 02:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 02:25 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 03:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 03:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4558 | 03:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 03:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 03:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(5) | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC6119 | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(5) | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5022 | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03:25 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 03:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 03:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 03:40 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4550 | 04:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 04:05 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ654 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4507 | 04:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 04:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Queenstown Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!