Queenstown Flughafen Abflüge (ZQN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(8) | 12:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 12:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 12:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6731 | 12:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6745 | 12:10 | geplant | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ224 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK7586 | 12:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5520 | 12:20 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5646 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4554 | 12:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 12:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5711 | 12:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF4987 | 12:45 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ604 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4559 | 01:05 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8612 | 01:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 01:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA146 expand_more(3) | 02:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6498 | 02:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6378 | 02:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6385 | 02:00 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(5) | 02:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 02:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 02:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 02:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3238 | 02:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 02:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 03:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4558 | 03:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6747 | 03:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 03:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6760 | 03:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(6) | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6518 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6525 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4188 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6302 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 03:05 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 03:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 03:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 03:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 03:25 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 03:25 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(5) | 03:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5022 | 03:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Queenstown Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!