Queenstown Flughafen Abflüge (ZQN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ644 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4576 | 10:25 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(5) | 10:35 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 10:35 | geplant | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10:35 | geplant | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10:35 | geplant | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 10:35 | geplant | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6786 | 10:35 | geplant | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 10:50 | geplant | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA9044 | 10:50 | geplant | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10:50 | geplant | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5699 | 10:50 | geplant | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10:50 | geplant | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4562 | 11:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4561 | 11:25 | geplant | |
Wellington (WLG) | Qantas | QF8631 | 11:25 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(5) | 12:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:10 | geplant | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6731 | 12:10 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ194 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5533 | 12:40 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5646 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4578 | 12:45 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4554 | 12:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ296 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK7481 | 01:00 | geplant | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5711 | 01:00 | geplant | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5820 | 01:00 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ620 expand_more(3) | 01:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4572 | 01:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3342 | 01:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8454 | 01:05 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 02:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 02:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 02:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 02:15 | geplant | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 02:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Queenstown Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!