Ankünfte und Abflüge von Flügen in Queenstown Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ1211 | 07:55 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5641 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4619 | 08:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ611 expand_more(5) | 08:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4739 | 08:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3273 | 08:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8448 | 08:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4450 | 08:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6747 | 08:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ299 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9030 | 09:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7571 | 09:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5823 | 09:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(5) | 09:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4621 | 09:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3277 | 09:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8725 | 09:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6737 | 09:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7669 | 09:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ295 expand_more(4) | 10:05 | geplant | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9033 | 10:05 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7565 | 10:05 | geplant | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5685 | 10:05 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5819 | 10:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ605 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4628 | 10:40 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8635 | 10:40 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(5) | 11:25 | Verzögert | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11:25 | Verzögert | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11:25 | Verzögert | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3259 | 11:25 | Verzögert | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3263 | 11:25 | Verzögert | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6744 | 11:25 | Verzögert | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ651 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4589 | 12:20 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ193 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5532 | 12:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF177 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5026 | 12:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ619 expand_more(8) | 13:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5999 | 13:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7958 | 13:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4643 | 13:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3317 | 13:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8450 | 13:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4451 | 13:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8775 | 13:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6776 | 13:30 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5655 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4596 | 14:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4486 | 14:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4547 | 14:00 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 14:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA161 expand_more(5) | 14:15 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2792 | 14:15 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7255 | 14:15 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4147 | 14:15 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6303 | 14:15 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6682 | 14:15 | Verzögert | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ637 expand_more(3) | 14:20 | Umgeleitet | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5995 | 14:20 | Umgeleitet | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4566 | 14:20 | Umgeleitet | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3285 | 14:20 | Umgeleitet | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF121 expand_more(5) | 14:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5023 | 14:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7381 | 14:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7461 | 14:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5008 | 14:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5033 | 14:35 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ607 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4623 | 15:20 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ653 expand_more(3) | 16:10 | Storniert | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4524 | 16:10 | Storniert | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4568 | 16:10 | Storniert | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8576 | 16:10 | Storniert | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ623 expand_more(4) | 16:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 16:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4749 | 16:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3269 | 16:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8449 | 16:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA119 expand_more(2) | 16:40 | Umgeleitet | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7135 | 16:40 | Umgeleitet | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6526 | 16:40 | Umgeleitet | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ293 expand_more(3) | 16:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9035 | 16:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7563 | 16:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5817 | 16:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ621 expand_more(4) | 17:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5166 | 17:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4559 | 17:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3247 | 17:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4453 | 17:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF185 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5029 | 19:00 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4869 | 19:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ625 expand_more(4) | 19:40 | Verzögert | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4649 | 19:40 | Verzögert | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3283 | 19:40 | Verzögert | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8451 | 19:40 | Verzögert | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4452 | 19:40 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ223 expand_more(4) | 19:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7587 | 19:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3937 | 19:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5681 | 19:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5519 | 19:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF123 expand_more(7) | 21:05 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5025 | 21:05 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7321 | 21:05 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8655 | 21:05 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4022 | 21:05 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5065 | 21:05 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5023 | 21:05 | Verzögert | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4370 | 21:05 | Verzögert | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ638 expand_more(8) | 07:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7959 | 07:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4527 | 07:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4523 | 07:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4484 | 07:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3276 | 07:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3232 | 07:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4457 | 07:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8726 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF124 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5024 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7401 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4128 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5021 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5038 | 07:00 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ1212 | 08:40 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5640 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4635 | 08:50 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4546 | 08:50 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4549 | 08:50 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ614 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5993 | 09:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4708 | 09:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3340 | 09:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8452 | 09:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ294 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7570 | 09:40 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5818 | 09:40 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ612 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5997 | 10:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4792 | 10:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3324 | 10:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ292 expand_more(4) | 10:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9044 | 10:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7562 | 10:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5699 | 10:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5816 | 10:45 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ600 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4562 | 11:25 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8631 | 11:25 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ616 expand_more(7) | 12:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA6000 | 12:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4672 | 12:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3224 | 12:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8453 | 12:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4456 | 12:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6760 | 12:10 | geplant | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6731 | 12:10 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ646 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4582 | 13:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4581 | 13:05 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ194 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5533 | 13:35 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF178 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5027 | 13:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ630 expand_more(4) | 14:15 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5998 | 14:15 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4640 | 14:15 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3222 | 14:15 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8455 | 14:15 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5652 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4606 | 14:35 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4528 | 14:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 15:05 | Storniert | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 15:05 | Storniert | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 15:05 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4558 | 15:05 | Storniert | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 15:05 | Storniert | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 15:05 | Storniert | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 15:05 | Storniert | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 15:05 | Storniert | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA162 expand_more(5) | 15:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2793 | 15:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7256 | 15:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4188 | 15:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6302 | 15:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6683 | 15:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(7) | 15:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | AlphaSky | AS5022 | 15:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 15:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 15:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 15:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 15:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 15:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4373 | 15:30 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(2) | 16:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 16:05 | geplant | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4550 | 16:05 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ654 expand_more(2) | 16:50 | Storniert | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4586 | 16:50 | Storniert | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 16:50 | Storniert | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(4) | 17:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5996 | 17:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 17:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3238 | 17:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 17:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(3) | 17:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 17:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA5701 | 17:30 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 17:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA120 expand_more(4) | 17:30 | Storniert | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 17:30 | Storniert | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6354 | 17:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR7134 | 17:30 | Storniert | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6527 | 17:30 | Storniert | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ636 expand_more(6) | 18:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5165 | 18:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4588 | 18:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3242 | 18:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3274 | 18:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF8456 | 18:20 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4454 | 18:20 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF186 expand_more(2) | 20:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5030 | 20:30 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4870 | 20:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ224 expand_more(3) | 20:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7586 | 20:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3943 | 20:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5520 | 20:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Queenstown Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Queenstown Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Queenstown Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
