Queenstown Lufthavn Ankomster (ZQN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ659 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4512 | 09:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4530 | 09:40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ613 expand_more(7) | 09:50 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | All Nippon Airways | NH7976 | 09:50 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4621 | 09:50 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3277 | 09:50 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4450 | 09:50 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8725 | 09:50 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6737 | 09:50 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7669 | 09:50 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ295 expand_more(3) | 10:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA9033 | 10:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7565 | 10:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5819 | 10:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ605 expand_more(2) | 10:40 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4628 | 10:40 | Forsinket | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF8635 | 10:40 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ221 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7501 | 11:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5538 | 11:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ635 expand_more(5) | 11:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5992 | 11:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4540 | 11:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3259 | 11:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3263 | 11:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6744 | 11:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ297 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7480 | 12:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5821 | 12:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ617 expand_more(5) | 12:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5997 | 12:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4745 | 12:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3289 | 12:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6776 | 12:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6733 | 12:20 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Jetstar | JQ193 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Gold Coast (OOL) | Qantas | QF5532 | 12:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Queenstown Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
