Queenstown Lufthavn afgange (ZQN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ634 expand_more(7) | 03:05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5994 | 03:05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4568 | 03:05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4561 | 03:05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3278 | 03:05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8736 | 03:05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6740 | 03:05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7672 | 03:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ231 expand_more(5) | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC6119 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI6279 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY4447 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ4352 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA6803 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF122 expand_more(8) | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5022 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7430 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8658 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4023 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5009 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5034 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4945 | 03:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4373 | 03:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ265 expand_more(3) | 03:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI6287 | 03:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY4448 | 03:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ4348 | 03:40 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ608 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4581 | 04:05 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4550 | 04:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ5656 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4562 | 04:30 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF8577 | 04:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA118 expand_more(5) | 04:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2789 | 04:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1028 | 04:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR8532 | 04:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR4242 | 04:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ6425 | 04:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA122 expand_more(3) | 05:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air Canada | AC2803 | 05:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | China Southern Airlines | CZ1027 | 05:00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qatar Airways | QR6310 | 05:00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ626 expand_more(4) | 05:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5917 | 05:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4750 | 05:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3238 | 05:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3252 | 05:20 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ298 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK7572 | 05:30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5822 | 05:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA146 expand_more(4) | 05:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1092 | 05:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8536 | 05:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4256 | 05:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6385 | 05:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ224 expand_more(3) | 05:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK7586 | 05:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3943 | 05:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5520 | 05:45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ618 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5166 | 06:00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4586 | 06:00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4565 | 06:00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3276 | 06:00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4452 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF182 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7316 | 06:20 | planlagt |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Queenstown Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
